| U 480 | |
|---|---|
| Maling |
![]() |
Typ |
VII C |
| Werft | 311 |
| Baunummer | 08.12.1942 |
| Kiellegung | 14.08.1943 |
| Stapellauf | 14.08.1943 |
| Indienststellung | 06.10.1943 |
| Feldpostnummer | M 53 621 |
| Flottille | 5. U-Fl. Ausbildungsboot 10/43 - 07/44 9. U-Fl. Frontboot 06/44 - 10/44 11. U-Fl. Frontboot 10/44 - 02/45 |
| Feindfahrten | 3 |
| Erfolge | 4 Schiffe mit 14.621 BRT |
| Kommandanten | 06. Oktober 1943 -??.??.1945 |
| Verbleib | Alte und falsche Version: Am 24.02.45, im engl. Kanal, südwestl. Landsend, beim Angriff auf Konvoi BTC.78, auf 49 Grad 55 Min Nord und 06 Grad 08 Min West, durch brit. Fregatten "Duckworth" (Comdr. R.G. Mills) und "Rowley" (Lt.Comdr. F.J.G. Jones) mit Wasserbomben versenkt. Totalverlust, 48 Gefallene. Totalverlust 48 Mann der Besatzung, einschließlich Kommandant, gefallen. Dieser Angriff galt U 1208 das dabei versenkt wurde. |
| Bemerkung | Neueste Version: Nur Rudergänger Horst Rösner überlebte, weil er zu einem Lehrgang in Norwegen geblieben war. Zunächst hatte auch er geplant, mit in See zu stechen. Als er jedoch erfuhr, dass während des Werftaufenthaltes zwei Frauen an Bord des U-Bootes gewesen waren, entschied sich der abergläubische Seemann doch lieber für die Lehrgangsteilnahme. |
| zurück | |