| U 48 | |
|---|---|
| Maling |
![]() |
Typ |
VII B |
| Werft | Germaniawerft, Kiel |
| Baunummer | 585 |
| Kiellegung | 05.03.38 |
| Stapellauf | 05.03.39 |
| Indienststellung | 22.04.39 |
| Feldpostnummer | M 27 354 |
| Flottille | U.Fl. "Wegener" Frontboot bis 12/39 7. U-Fl. Frontboot 01/40 - 06/41 26. U-Fl. Ausbildungsboot 07/41 - 03/42 21. U-Fl. Schulboot 04/42 - 10/43 Außer Dienst 10/43 und der 3. U.L.D. zugeteilt. |
| Feindfahrten | 12 |
| Erfolge | 52 Schiffe 307.935 BRT |
| Kommandanten | 22. April 1939 - 20. Mai 1940 |
| Verbleib | Am 25.09.43 in Neustadt a.D. gestellt, der 3. ULD zur Verfügung gestellt und am 03.05.45 in Neustadt/Hafenbereich, auf 54°07 N /10° 50 O, selbst versenkt. |
| Bemerkung | -- keine -- |
| zurück | |