| U 36 | |
|---|---|
| Maling |
![]() |
Typ |
VII A |
| Werft | Germaniawerft, Kiel |
| Baunummer | 559 |
| Kiellegung | 02.03.36 |
| Stapellauf | >04.11.36 |
| Indienststellung | 16.12.36 |
| Feldpostnummer | M 13 703 |
| Flottille | U-Fl. Saltzwedel Schulboot bis 09/39 U-Fl. Saltzwedel Frontboot 09/39 - 12/39 |
| Feindfahrten | 2 |
| Erfolge | 2 Schiffe mit 2.813 BRT |
| Kommandanten | 16. Dezember 1936 bis 31. Oktober 1938 |
| Verbleib | Am 04.12.39, in der Nordsee, südwestl. Kristiansand, auf 57 Grad 00 Min Nord und 05 Grad 20 Min Ost, durch Torpedo des brit. Uboot "Salmon" (Lt. Comdr. E.O. Bickford) versenkt. Totalverlust, 40 Gefallene |
| Bemerkung | |
| zurück | |