| U 29 | |
|---|---|
| Maling |
![]() |
Typ |
VII A |
| Werft | Deschimag, Bremen |
| Baunummer | 910 |
| Kiellegung | 02.01.36 |
| Stapellauf | 29.08.36 |
| Indienststellung | 16.11.36 |
| Feldpostnummer | M 10 220 |
| Flottille | U-Fl. Saltzwedel bis 12/39 2. U-Fl. Frontboot 01/40 - 12/40 24. U-Fl. Ausbildungsboot 01/41 - 06/42 Außer Dienst von 06/42 - 11/42 24. U-Fl.Ausbildungsboot 11/42 - 08/43 23. U-Fl. Ausbildungsboot 09/43 - 11/43 21. U-Fl. Schulboot 12/43 - 04/44 Außer Dienst am 17.04.44 Bei der 4. U.L.D. als Schießstandboot bei HKT von 04/44 - 04.08.44 verwendet. |
| Feindfahrten | 7 |
| Erfolge | 11 Schiffe mit 62.765 BRT |
| Kommandanten | 16. November 1936 - 31. Oktober 1938 |
| Verbleib | Am 17.04.44 außer Dienst gestellt, danach Schießstandboot bei der 2. ULD Gotenhafen bis 08/44. Boot wurde später nach Flensburg überführt. Am 05.05.45 in der Kupfermühlenbucht, Flensburger Förde, selbst versenkt. |
| Bemerkung | U 29 versenkte am 17.09.39, 19.50 Uhr, engl. Flugzeugträger "Courageous", 22.500 BRT (Kmdr. Kpt. W.T.Makeig-Johnes), 518 Gefallene, 50.10 N / 14.45 W |
| zurück | |